Hint mode is switched on Switch off

Bookrunner League Table of western Europe International Bonds Debut Issuers, 2024

Last updated 05/02/2024
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    232 | 5.98
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    210 | 5.42
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    210 | 5.42
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    210 | 5.42
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    210 | 5.42
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    210 | 5.42
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 7 - 16
  • HSBC
  • 150
  • 1
  • 2
  • Amount, mln USD | Share, %
    150 | 3.87
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    150 | 3.87
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    150 | 3.87
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    150 | 3.87
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    150 | 3.87
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    150 | 3.87
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    150 | 3.87
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    150 | 3.87
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    150 | 3.87
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    150 | 3.87
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    134 | 3.46
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    134 | 3.46
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    134 | 3.46
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    98 | 2.52
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 20 - 23
  • UBS
  • 98
  • 1
  • 1
  • Amount, mln USD | Share, %
    98 | 2.52
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    98 | 2.52
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    98 | 2.52
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    300 | 7.74
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Total
  • 3,875
  • 5
  • 7
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,875 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    5 | 7
Registration is required to get access.