Hint mode is switched on Switch off

Bookrunner League Table of Latin America International Bonds, Jan-Nov 2024

Last updated 05/02/2024
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,968 | 13.32
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,950 | 13.26
  • Number of issuers | Number of issues
    10| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,438 | 11.54
  • Number of issuers | Number of issues
    10| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,079 | 10.34
  • Number of issuers | Number of issues
    10| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,364 | 7.94
  • Number of issuers | Number of issues
    8| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,938 | 6.50
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • HSBC
  • 1,651
  • 6
  • 6
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,651 | 5.54
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,442 | 4.84
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • UBS
  • 1,091
  • 5
  • 5
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,091 | 3.66
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    750 | 2.52
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    497 | 1.67
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    470 | 1.58
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    438 | 1.47
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    435 | 1.46
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    425 | 1.43
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    391 | 1.31
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    341 | 1.15
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    338 | 1.13
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    270 | 0.91
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    207 | 0.70
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    132 | 0.44
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    132 | 0.44
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    71 | 0.24
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,971 | 6.62
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Total
  • 29,788
  • 21
  • 28
  • Amount, mln USD | Share, %
    29,788 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    21 | 28
Registration is required to get access.