Hint mode is switched on Switch off

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2024

Last updated 05/02/2024
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    4,223 | 7.67
  • Number of issuers | Number of issues
    15| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,820 | 6.94
  • Number of issuers | Number of issues
    23| 29
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • HSBC
  • 3,805
  • 19
  • 24
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,805 | 6.91
  • Number of issuers | Number of issues
    19| 24
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,654 | 6.64
  • Number of issuers | Number of issues
    20| 26
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,199 | 5.81
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,469 | 4.48
  • Number of issuers | Number of issues
    17| 23
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,151 | 3.91
  • Number of issuers | Number of issues
    15| 22
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,033 | 3.69
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,815 | 3.30
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,586 | 2.88
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,579 | 2.87
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,533 | 2.78
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,474 | 2.68
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,120 | 2.03
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,064 | 1.93
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,016 | 1.84
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    978 | 1.78
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    884 | 1.61
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    838 | 1.52
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    831 | 1.51
  • Number of issuers | Number of issues
    10| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    770 | 1.40
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    768 | 1.39
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    705 | 1.28
  • Number of issuers | Number of issues
    8| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    656 | 1.19
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    617 | 1.12
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    555 | 1.01
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    438 | 0.80
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 28
  • UBS
  • 357
  • 6
  • 6
  • Amount, mln USD | Share, %
    357 | 0.65
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    349 | 0.63
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    341 | 0.62
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    338 | 0.61
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    310 | 0.56
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    283 | 0.51
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    270 | 0.49
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    268 | 0.49
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 36
  • ICBC
  • 244
  • 11
  • 13
  • Amount, mln USD | Share, %
    244 | 0.44
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    209 | 0.38
  • Number of issuers | Number of issues
    16| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    207 | 0.38
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    205 | 0.37
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    205 | 0.37
  • Number of issuers | Number of issues
    15| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    203 | 0.37
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    200 | 0.36
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    198 | 0.36
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    193 | 0.35
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    184 | 0.33
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    184 | 0.33
  • Number of issuers | Number of issues
    16| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    177 | 0.32
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    168 | 0.30
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    166 | 0.30
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    161 | 0.29
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    160 | 0.29
  • Number of issuers | Number of issues
    19| 20
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    155 | 0.28
  • Number of issuers | Number of issues
    10| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 53 - 55
  • KKR
  • 153
  • 1
  • 4
  • Amount, mln USD | Share, %
    153 | 0.28
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    153 | 0.28
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    153 | 0.28
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    150 | 0.27
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    147 | 0.27
  • Number of issuers | Number of issues
    15| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    144 | 0.26
  • Number of issuers | Number of issues
    10| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    133 | 0.24
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    132 | 0.24
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    132 | 0.24
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    132 | 0.24
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    130 | 0.24
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    129 | 0.23
  • Number of issuers | Number of issues
    8| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    120 | 0.22
  • Number of issuers | Number of issues
    13| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    116 | 0.21
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    114 | 0.21
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    113 | 0.20
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    108 | 0.20
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    91 | 0.17
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    91 | 0.17
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    91 | 0.17
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    90 | 0.16
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    91 | 0.17
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    91 | 0.17
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    86 | 0.16
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    78 | 0.14
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    71 | 0.13
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    65 | 0.12
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    64 | 0.12
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    63 | 0.11
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    63 | 0.11
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    63 | 0.11
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    63 | 0.11
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    63 | 0.11
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    63 | 0.11
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    54 | 0.10
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    51 | 0.09
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    48 | 0.09
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 89 - 90
  • OCBC
  • 48
  • 1
  • 2
  • Amount, mln USD | Share, %
    48 | 0.09
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    44 | 0.08
  • Number of issuers | Number of issues
    8| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    40 | 0.07
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    37 | 0.07
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    35 | 0.06
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    30 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    28 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    29 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    25 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 98 - 99
  • CIBC
  • 26
  • 1
  • 1
  • Amount, mln USD | Share, %
    26 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    22 | 0.04
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    21 | 0.04
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    21 | 0.04
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    18 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    17 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    15 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    15 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    14 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    14 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    13 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 110 - 111
  • CLSA
  • 13
  • 1
  • 2
  • Amount, mln USD | Share, %
    13 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    12 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    12 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    10 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    9 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    9 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    8 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    8 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    9 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    8 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    8 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    8 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    7 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    7 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    7 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    6 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    6 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    7 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    7 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    7 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    6 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    6 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    5 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    5 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    5 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    4 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    4 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    5 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    5 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    5 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    5 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    5 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    5 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    4 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    4 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    3 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    3 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    3 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    < 0.5 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    275 | 0.50
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Other investment banks
  • 11,482
  • 61
  • 75
  • Amount, mln USD | Share, %
    11,482 | 21
  • Number of issuers | Number of issues
    61 | 75
  • Total
  • 55,070
  • 79
  • 118
  • Amount, mln USD | Share, %
    55,070 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    79 | 118
Registration is required to get access.