Hint mode is switched on Switch off

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Bonds, 2024

Last updated 05/02/2024
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,415 | 19.20
  • Number of issuers | Number of issues
    8| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,479 | 13.93
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,287 | 12.85
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,607 | 9.03
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,135 | 6.38
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,110 | 6.24
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,026 | 5.77
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,025 | 5.76
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    665 | 3.74
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    561 | 3.15
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    366 | 2.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    366 | 2.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    270 | 1.52
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    222 | 1.24
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 15 - 17
  • KKR
  • 153
  • 1
  • 4
  • Amount, mln USD | Share, %
    153 | 0.86
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    153 | 0.86
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    153 | 0.86
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    130 | 0.73
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    116 | 0.65
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    91 | 0.51
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    91 | 0.51
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    65 | 0.37
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    65 | 0.37
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    239 | 1.35
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Total
  • 17,791
  • 11
  • 19
  • Amount, mln USD | Share, %
    17,791 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    11 | 19
Registration is required to get access.