Hint mode is switched on Switch off

Bookrunner League Table of Developed Market International Green Bonds, 2024

Last updated 05/02/2024
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,419 | 6.07
  • Number of issuers | Number of issues
    8| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,333 | 5.70
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,110 | 4.74
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,104 | 4.72
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,102 | 4.71
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,073 | 4.59
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,024 | 4.38
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    953 | 4.08
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    857 | 3.66
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    849 | 3.63
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    848 | 3.62
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 12
  • SEB
  • 763
  • 5
  • 7
  • Amount, mln USD | Share, %
    763 | 3.26
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13
  • HSBC
  • 701
  • 6
  • 7
  • Amount, mln USD | Share, %
    701 | 3.00
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    689 | 2.94
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    676 | 2.89
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 16
  • RBS
  • 661
  • 5
  • 6
  • Amount, mln USD | Share, %
    661 | 2.83
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    631 | 2.70
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    619 | 2.65
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    611 | 2.61
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    576 | 2.46
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    558 | 2.38
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    514 | 2.20
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    425 | 1.82
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    380 | 1.62
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    319 | 1.37
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    305 | 1.30
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    275 | 1.18
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    252 | 1.08
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    246 | 1.05
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    244 | 1.04
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    219 | 0.94
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    210 | 0.90
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    191 | 0.81
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    181 | 0.78
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 35
  • CIBC
  • 165
  • 2
  • 2
  • Amount, mln USD | Share, %
    165 | 0.71
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    128 | 0.55
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    125 | 0.53
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    124 | 0.53
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    109 | 0.47
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    82 | 0.35
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    82 | 0.35
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    82 | 0.35
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    75 | 0.32
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    75 | 0.32
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    75 | 0.32
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    75 | 0.32
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    59 | 0.25
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • 47 - 48
  • UBS
  • 59
  • 1
  • 1
  • Amount, mln USD | Share, %
    59 | 0.25
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    56 | 0.24
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    56 | 0.24
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    39 | 0.17
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    10 | 0.04
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Other investment banks
  • 3,598
  • 25
  • 30
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,598 | 15
  • Number of issuers | Number of issues
    25 | 30
  • Total
  • 23,395
  • 43
  • 56
  • Amount, mln USD | Share, %
    23,395 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    43 | 56
Registration is required to get access.