Hint mode is switched on Switch off

Bookrunner League Table of International ESG Bonds, 2024

Last updated 05/02/2024
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    5,778 | 8.04
  • Number of issuers | Number of issues
    21| 27
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    4,640 | 6.45
  • Number of issuers | Number of issues
    20| 23
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    4,494 | 6.25
  • Number of issuers | Number of issues
    14| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • HSBC
  • 4,059
  • 18
  • 23
  • Amount, mln USD | Share, %
    4,059 | 5.65
  • Number of issuers | Number of issues
    18| 23
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,982 | 5.54
  • Number of issuers | Number of issues
    14| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    3,752 | 5.22
  • Number of issuers | Number of issues
    22| 24
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • RBS
  • 2,795
  • 8
  • 11
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,795 | 3.89
  • Number of issuers | Number of issues
    8| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,692 | 3.74
  • Number of issuers | Number of issues
    14| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,630 | 3.66
  • Number of issuers | Number of issues
    9| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,628 | 3.66
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,280 | 3.17
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,071 | 2.88
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,034 | 2.83
  • Number of issuers | Number of issues
    8| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2,009 | 2.79
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,843 | 2.56
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,444 | 2.01
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,329 | 1.85
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,251 | 1.74
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,072 | 1.49
  • Number of issuers | Number of issues
    8| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,045 | 1.45
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,038 | 1.44
  • Number of issuers | Number of issues
    8| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    959 | 1.33
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    913 | 1.27
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    905 | 1.26
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    895 | 1.25
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 26
  • SEB
  • 860
  • 6
  • 8
  • Amount, mln USD | Share, %
    860 | 1.20
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    847 | 1.18
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    838 | 1.17
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    702 | 0.98
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    698 | 0.97
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    689 | 0.96
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 32
  • UBS
  • 649
  • 4
  • 5
  • Amount, mln USD | Share, %
    649 | 0.90
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    614 | 0.85
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    589 | 0.82
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    576 | 0.80
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    573 | 0.80
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 37
  • CIBC
  • 427
  • 3
  • 3
  • Amount, mln USD | Share, %
    427 | 0.59
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    276 | 0.38
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    267 | 0.37
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    262 | 0.36
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    252 | 0.35
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    246 | 0.34
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    219 | 0.30
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    192 | 0.27
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    191 | 0.27
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    179 | 0.25
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    146 | 0.20
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    140 | 0.20
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    134 | 0.19
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    128 | 0.18
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    125 | 0.17
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    116 | 0.16
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    107 | 0.15
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    107 | 0.15
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    93 | 0.13
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    90 | 0.13
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    85 | 0.12
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    83 | 0.12
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    82 | 0.11
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    78 | 0.11
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    78 | 0.11
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    78 | 0.11
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    75 | 0.10
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    75 | 0.10
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    75 | 0.10
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    75 | 0.10
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    71 | 0.10
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    60 | 0.08
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    61 | 0.08
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    59 | 0.08
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    57 | 0.08
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    55 | 0.08
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    54 | 0.08
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    48 | 0.07
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    48 | 0.07
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    43 | 0.06
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    40 | 0.06
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    39 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    39 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    39 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 81
  • ICBC
  • 36
  • 3
  • 3
  • Amount, mln USD | Share, %
    36 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    33 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    30 | 0.04
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    30 | 0.04
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    30 | 0.04
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    28 | 0.04
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    28 | 0.04
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    24 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    24 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    24 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    21 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    18 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    18 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    18 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    18 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    18 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    18 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    15 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    15 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    15 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    9 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    9 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    9 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    9 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    9 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    6 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    6 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    6 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Other investment banks
  • 13,354
  • 56
  • 74
  • Amount, mln USD | Share, %
    13,354 | 19
  • Number of issuers | Number of issues
    56 | 74
  • Total
  • 71,892
  • 80
  • 124
  • Amount, mln USD | Share, %
    71,892 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    80 | 124
Registration is required to get access.