Hint mode is switched on Switch off

Bookrunner League Table of Local Italian Bonds, 2023

Last updated 28/12/2023
  • #
  • Investment Bank
  • Amount, mln USD
  • Number of issuers
  • Number of issues
  • Amount, mln USD | Share, %
    11,650 | 29.17
  • Number of issuers | Number of issues
    11| 37
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    5,757 | 14.42
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    5,054 | 12.66
  • Number of issuers | Number of issues
    12| 23
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,272 | 3.18
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,199 | 3.00
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,039 | 2.60
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    932 | 2.33
  • Number of issuers | Number of issues
    7| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • RBS
  • 827
  • 2
  • 3
  • Amount, mln USD | Share, %
    827 | 2.07
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    752 | 1.88
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    722 | 1.81
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    702 | 1.76
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    631 | 1.58
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    615 | 1.54
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    594 | 1.49
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    561 | 1.40
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    541 | 1.35
  • Number of issuers | Number of issues
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    457 | 1.14
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    410 | 1.03
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    400 | 1.00
  • Number of issuers | Number of issues
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    373 | 0.93
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 21
  • UBS
  • 355
  • 3
  • 3
  • Amount, mln USD | Share, %
    355 | 0.89
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    325 | 0.81
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    311 | 0.78
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    216 | 0.54
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    206 | 0.52
  • Number of issuers | Number of issues
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    202 | 0.51
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 27
  • HSBC
  • 194
  • 1
  • 2
  • Amount, mln USD | Share, %
    194 | 0.49
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    159 | 0.40
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    152 | 0.38
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    141 | 0.35
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    134 | 0.34
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    131 | 0.33
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    131 | 0.33
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    129 | 0.32
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    123 | 0.31
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    111 | 0.28
  • Number of issuers | Number of issues
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    102 | 0.26
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    89 | 0.22
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    89 | 0.22
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    80 | 0.20
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    77 | 0.19
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    75 | 0.19
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    64 | 0.16
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    64 | 0.16
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    55 | 0.14
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    53 | 0.13
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    44 | 0.11
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    38 | 0.10
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    37 | 0.09
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    38 | 0.09
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    31 | 0.08
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    27 | 0.07
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    22 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    21 | 0.05
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    11 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    11 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    11 | 0.03
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    7 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    6 | 0.02
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    5 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    5 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    3 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2 | 0.01
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    2 | 0.00
  • Number of issuers | Number of issues
    1| 1
  • ***
  • Amount, mln USD | Share, %
    1,352 | 3.39
  • Number of issuers | Number of issues
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Other investment banks
  • 4,033
  • 36
  • 88
  • Amount, mln USD | Share, %
    4,033 | 10
  • Number of issuers | Number of issues
    36 | 88
  • Total
  • 39,932
  • 45
  • 173
  • Amount, mln USD | Share, %
    39,932 | 100
  • Number of issuers | Number of issues
    45 | 173
Registration is required to get access.